
SL750S |
最大钻孔深度 Max drilling depth | 750m | 最大回转扭矩 Max rotary torque | 13000/6500或15000/7500Nm |
钻孔直径 Drilling diameter | 105-450mm | 最大回转转速 Max rotary speed | 95/190r/min |
推荐工作风压 Air pressure | 1.6-6Mpa | 小副卷扬提升力 Small auxiliary winch lifting force | 2.5T |
推荐耗气量 Air consumption | 16-75m³/min | 支腿行程 Jacks stroke | 1.6m |
钻杆长度 Drill pipe length | 6m | 进尺效率 Drilling efficiency | 10-35 |
推荐钻杆直径 Drill pipe diameter | 89/102mm | 行走速度 Moving speed | 3Km/h |
轴压力 Axial pressure | 6T | 爬坡能力 Uphill angle | 21 ° |
提升力 Lifting force | 40T | 机重 Weight of the rig | 14T |
快升速度 Fast lifting speed | 31m/min | 外形尺寸 Dimension | 6.63*2.25*2.67m |
快进速度 Fast feeding speed | 65m/min | 发动机 Engine | 潍柴176kw Weichai 176kw |
750型中心提升钻机全系标配进口品牌大功率发动机,液压系统使用恒功率变量柱塞泵使得系统压力更高,以及可选配的进口回转马达,极大的增强了钻机的动力输出,绝佳的匹配出能够适应更多复杂地质及工况的工程钻机。
该钻机钻架举升、钻杆接卸、回转和进给、支腿卷扬、行走等动作全部由液压系统实现,大幅度降低了劳动强度,提高了施工效率和工程质量,且每款钻机均可改装成车载(汽车或拖车)底盘。