
SL400S |
最大钻孔深度 Max drilling depth | 400m | 最大回转扭矩 Max rotary torque | 8000/4000Nm |
钻孔直径 Drilling diameter | 105-325mm | 最大回转转速 Max rotary speed | 75/150r/min |
推荐工作风压 Air pressure | 1.2-3.5Mpa | 小副卷扬提升力 Small auxiliary winch lifting force | 1.5T |
推荐耗气量 Air consumption | 16-55m³/min | 支腿行程 Jacks stroke | 1.6m |
钻杆长度 Drill pipe length | 6m | 进尺效率 Drilling efficiency | 10-35 |
推荐钻杆直径 Drill pipe diameter | 89/102mm | 行走速度 Moving speed | 2.5Km/h |
轴压力 Axial pressure | 4T | 爬坡能力 Uphill angle | 21 ° |
提升力 Lifting force | 22T | 机重 Weight of the rig | 9.8T |
快升速度 Fast lifting speed | 29m/min | 外形尺寸 Dimension | 6.26*1.85*2.43m |
快进速度 Fast feeding speed | 56m/min | 发动机 Engine | 玉柴股份92kw Yuchai Stock 92kw
|
该钻机钻架举升、钻杆接卸、回转和进给、支腿、卷扬、行走等动作全部由液压系统实现并且可直接用6米钻杆或6米套管施工,大幅度降低了劳动强度,提高了施工效率和工程质量。每款钻机均可改装成车载(汽车)底盘。